환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
[종로] 종로오케이환전 | 198.5 | 14.76 | 6.92 | 2024.12.23 | |
중앙환전 | 198.9 | 14.36 | 6.73 | 2024.12.23 | |
[회현] 모아환전 | 199 | 14.26 | 6.69 | 2024.12.23 | |
명동스카이환전 | 199 | 14.26 | 6.69 | 2024.12.23 | |
[종로] 지엔에스환전소 | 199 | 14.26 | 6.69 | 2024.12.23 | |
고래환전소 | 199.5 | 13.76 | 6.45 | 2024.12.23 | |
명동환전소 | 200 | 13.26 | 6.22 | 2024.12.22 | |
203.11 | 10.15 | 4.76 | 2024.12.23 | ||
204.5 | 8.76 | 4.11 | 2024.12.20 | ||
208.03 | 5.23 | 2.45 | 2024.12.23 | ||
208.14 | 5.12 | 2.40 | 2024.12.23 | ||
208.21 | 5.05 | 2.37 | 2024.12.23 | ||
208.56 | 4.7 | 2.20 | 2024.12.23 | ||
210.14 | 3.12 | 1.46 | 2024.12.23 | ||
210.19 | 3.07 | 1.44 | 2024.12.23 | ||
210.36 | 2.9 | 1.36 | 2024.12.23 | ||
210.43 | 2.83 | 1.33 | 2024.12.23 | ||
211.34 | 1.92 | 0.90 | 2024.12.23 | ||
211.34 | 1.92 | 0.90 | 2024.12.23 | ||
212.75 | 0.51 | 0.24 | 2024.12.23 | ||
213.26 | 0 | 0.00 | 2024.12.21 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.