외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 202.77 | 5.00% | 183.47 | 5.00% | 194.95 | 0.95% | 193.12 | |
일본 | 923.09 | 1.75% | 891.35 | 1.75% | 915.83 | 0.95% | 907.22 | |
미국 | 1422.77 | 1.75% | 1373.83 | 1.75% | 1411.50 | 0.94% | 1398.30 | |
유럽연합 | 1501.55 | 1.97% | 1443.55 | 1.97% | 1486.53 | 0.95% | 1472.55 | |
홍콩 | 183.18 | 1.96% | 176.14 | 1.96% | 181.36 | 0.95% | 179.66 | |
대만 | 46.46 | 8.00% | 40.01 | 7.00% | - | - | 43.02 | |
싱가폴 | 1062.79 | 1.97% | 1021.73 | 1.97% | 1052.16 | 0.95% | 1042.26 | |
태국 | 42.84 | 5.99% | 38.00 | 5.99% | 40.80 | 0.94% | 40.42 | |
필리핀 | 25.85 | 8.98% | 22.30 | 5.99% | 23.94 | 0.93% | 23.72 | |
베트남 | 6.14 | 11.64% | 4.86 | 11.64% | 5.55 | 0.91% | 5.50 | |
영국 | 1801.41 | 1.97% | 1731.81 | 1.97% | 1783.39 | 0.95% | 1766.61 | |
호주 | 929.55 | 1.96% | 893.83 | 1.96% | 920.35 | 0.95% | 911.69 | |
캐나다 | 1021.35 | 1.96% | 982.09 | 1.96% | 1011.23 | 0.95% | 1001.72 | |
브라질 | - | - | - | - | - | - | 242.09 | |
칠레 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | 68.86 | |
뉴질랜드 | 837.31 | 1.96% | 805.13 | 1.96% | 829.02 | 0.95% | 821.22 | |
인도네시아 | 9.30 | 5.92% | 8.26 | 5.92% | 8.86 | 0.91% | 8.78 | |
말레이시아 | 326.17 | 4.00% | 297.95 | 5.00% | 316.60 | 0.95% | 313.63 | |
터키 | - | - | - | - | - | - | 40.44 | |
인도 | - | - | - | - | 16.72 | 0.91% | 16.57 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | |
이스라엘 | - | - | - | - | - | - | 374.09 | |
사우디 | 387.37 | 4.00% | 348.27 | 6.50% | 376.01 | 0.95% | 372.48 | |
쿠웨이트 | 4730.75 | 4.00% | 4230.39 | 7.00% | 4592.01 | 0.95% | 4548.80 | |
바레인 | 3857.78 | 4.00% | 3412.66 | 8.00% | 3744.64 | 0.95% | 3709.41 | |
U.A.E | 395.92 | 4.00% | 361.67 | 5.00% | 384.31 | 0.95% | 380.70 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.80 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 383.54 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.03 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.70 | |
브루나이 | - | - | - | - | - | - | 1044.40 | |
오만 | - | - | - | - | - | - | 3631.95 | |
요르단 | - | - | - | - | - | - | 1972.21 | |
스위스 | 1615.35 | 1.96% | 1553.25 | 1.96% | 1599.35 | 0.95% | 1584.30 | |
러시아 | - | - | - | - | - | - | 14.02 | |
스웨덴 | 129.69 | 2.00% | 124.61 | 2.00% | 128.35 | 0.94% | 127.15 | |
덴마크 | 201.56 | 2.00% | 193.66 | 2.00% | 199.48 | 0.95% | 197.61 | |
노르웨이 | 129.14 | 2.00% | 124.08 | 2.00% | 127.81 | 0.95% | 126.61 | |
헝가리 | - | - | - | - | - | - | 3.59 | |
체코 | - | - | - | - | - | - | 58.28 | |
폴란드 | - | - | - | - | 341.61 | 0.95% | 338.40 | |
남아공 | - | - | - | - | - | - | 77.87 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.