환율계산기

2026.03.30 17:42 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 230.13 5.00% 208.23 5.00% 221.37 1.00% 219.18
일본 일본 965.99 1.75% 932.77 1.75% 958.68 0.98% 949.38
미국 미국 1542.83 1.75% 1489.77 1.75% 1531.10 0.98% 1516.30
유럽연합 유럽연합 1777.74 1.99% 1708.38 1.99% 1760.49 1.00% 1743.06
홍콩 홍콩 197.34 1.97% 189.72 1.97% 195.46 1.00% 193.53
대만 대만 53.55 13.09% 42.62 9.99% 47.87 1.10% 47.35
싱가폴 싱가폴 1199.56 1.99% 1152.76 1.99% 1187.92 1.00% 1176.16
태국 태국 48.44 4.98% 43.38 5.98% 46.60 1.00% 46.14
필리핀 필리핀 27.46 9.97% 22.93 8.17% 25.21 0.96% 24.97
베트남 베트남 6.43 11.63% 5.09 11.63% 5.81 0.87% 5.76
영국 영국 2047.36 1.97% 1968.26 1.97% 2027.88 1.00% 2007.81
호주 호주 1060.05 1.97% 1019.11 1.97% 1049.97 1.00% 1039.58
캐나다 캐나다 1111.15 1.97% 1068.23 1.97% 1100.58 1.00% 1089.69
브라질 브라질 318.90 10.20% 260.46 10.00% 292.86 1.20% 289.39
칠레 칠레 1.80 9.76% 1.48 9.76% 1.65 0.61% 1.64
멕시코 멕시코 92.69 10.49% 75.09 10.49% 84.72 0.99% 83.89
뉴질랜드 뉴질랜드 885.49 1.97% 851.29 1.97% 877.07 1.00% 868.39
인도네시아 인도네시아 9.83 9.96% 8.05 9.96% 9.02 0.89% 8.94
말레이시아 말레이시아 404.24 7.40% 348.54 7.40% 380.15 1.00% 376.39
터키 터키 - - - - 34.47 1.09% 34.10
인도 인도 - - - - 16.18 1.13% 16.00
몽골 몽골 - - - - 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 이스라엘 528.14 10.00% 441.72 8.00% 485.89 1.20% 480.13
사우디 사우디 429.51 6.30% 376.18 6.90% 408.10 1.00% 404.06
쿠웨이트 쿠웨이트 5234.89 6.50% 4522.16 8.00% 4964.54 1.00% 4915.39
바레인 바레인 4273.19 6.40% 3694.87 8.00% 4056.32 1.00% 4016.16
U.A.E U.A.E 435.56 5.50% 384.38 6.90% 416.98 1.00% 412.86
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 3.18 0.95% 3.15
카타르 카타르 - - - - 420.98 1.20% 415.99
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.49 1.10% 5.43
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.47 1.14% 12.33
브루나이 브루나이 1223.20 4.00% 1105.60 6.00% 1190.27 1.20% 1176.16
오만 오만 4214.67 7.00% 3663.23 7.00% 3986.21 1.20% 3938.95
요르단 요르단 2328.98 8.90% 1967.56 8.00% 2164.31 1.20% 2138.65
스위스 스위스 1933.19 1.97% 1858.51 1.97% 1914.80 1.00% 1895.85
러시아 러시아 20.32 9.48% 15.32 17.46% 19.20 3.45% 18.56
스웨덴 스웨덴 164.85 3.30% 150.50 5.70% 161.18 1.00% 159.59
덴마크 덴마크 240.96 3.30% 219.98 5.70% 235.60 1.00% 233.27
노르웨이 노르웨이 159.97 3.30% 146.04 5.70% 156.40 0.99% 154.86
헝가리 헝가리 4.89 9.15% 4.13 7.81% 4.52 0.89% 4.48
체코 체코 77.11 8.50% 64.68 8.99% 71.85 1.10% 71.07
폴란드 폴란드 439.53 8.00% 374.43 8.00% 411.45 1.10% 406.98
남아공 남아공 95.42 7.99% 81.30 7.99% 89.42 1.20% 88.36
이집트 이집트 - - - - 28.47 1.17% 28.14
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.