외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 202.78 | 5.00% | 183.48 | 5.00% | 195.06 | 1.00% | 193.13 | |
일본 | 922.76 | 1.75% | 891.02 | 1.75% | 915.77 | 0.98% | 906.89 | |
미국 | 1423.17 | 1.75% | 1374.23 | 1.75% | 1412.40 | 0.98% | 1398.70 | |
유럽연합 | 1502.63 | 1.99% | 1444.01 | 1.99% | 1488.05 | 1.00% | 1473.32 | |
홍콩 | 183.26 | 1.97% | 176.18 | 1.97% | 181.51 | 1.00% | 179.72 | |
대만 | 48.63 | 13.09% | 38.70 | 10.00% | - | - | 43.00 | |
싱가폴 | 1063.11 | 1.99% | 1021.63 | 1.99% | 1052.79 | 1.00% | 1042.37 | |
태국 | 42.44 | 5.00% | 38.00 | 5.99% | 40.82 | 0.99% | 40.42 | |
필리핀 | 26.08 | 10.00% | 21.77 | 8.18% | 23.94 | 0.97% | 23.71 | |
베트남 | 6.14 | 11.64% | 4.86 | 11.64% | 5.55 | 0.91% | 5.50 | |
영국 | 1801.36 | 1.97% | 1731.76 | 1.97% | 1784.22 | 1.00% | 1766.56 | |
호주 | 929.70 | 1.97% | 893.78 | 1.97% | 920.85 | 1.00% | 911.74 | |
캐나다 | 1021.48 | 1.97% | 982.02 | 1.97% | 1011.76 | 1.00% | 1001.75 | |
브라질 | 267.00 | 10.20% | 218.07 | 10.00% | - | - | 242.29 | |
칠레 | 1.58 | 9.72% | 1.30 | 9.72% | - | - | 1.44 | |
멕시코 | 76.11 | 10.50% | 61.65 | 10.50% | 69.56 | 0.99% | 68.88 | |
뉴질랜드 | 837.57 | 1.97% | 805.21 | 1.97% | 829.60 | 1.00% | 821.39 | |
인도네시아 | 9.68 | 10.00% | 7.92 | 10.00% | 8.88 | 0.91% | 8.80 | |
말레이시아 | 336.89 | 7.40% | 290.47 | 7.40% | - | - | 313.68 | |
터키 | - | - | - | - | 40.96 | 1.09% | 40.52 | |
인도 | - | - | - | - | - | - | 16.55 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | |
이스라엘 | 412.11 | 10.00% | 344.68 | 8.00% | - | - | 374.65 | |
사우디 | 396.03 | 6.30% | 346.86 | 6.90% | 376.28 | 1.00% | 372.56 | |
쿠웨이트 | 4843.65 | 6.50% | 4184.19 | 8.00% | 4593.51 | 1.00% | 4548.03 | |
바레인 | 3948.04 | 6.40% | 3413.73 | 8.00% | 3747.67 | 1.00% | 3710.57 | |
U.A.E | 401.74 | 5.50% | 354.53 | 6.90% | 384.60 | 1.00% | 380.80 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.83 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 383.66 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.03 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.70 | |
브루나이 | 1084.06 | 4.00% | 979.83 | 6.00% | - | - | 1042.37 | |
오만 | 3886.98 | 7.00% | 3378.42 | 7.00% | - | - | 3632.70 | |
요르단 | 2148.35 | 8.90% | 1814.96 | 8.00% | - | - | 1972.78 | |
스위스 | 1615.41 | 1.97% | 1553.01 | 1.97% | 1600.05 | 1.00% | 1584.21 | |
러시아 | 15.22 | 9.50% | 11.47 | 17.48% | 14.38 | 3.45% | 13.90 | |
스웨덴 | 131.34 | 3.30% | 119.91 | 5.69% | 128.42 | 1.00% | 127.15 | |
덴마크 | 204.03 | 3.30% | 186.27 | 5.70% | 199.49 | 1.00% | 197.52 | |
노르웨이 | 130.85 | 3.30% | 119.45 | 5.70% | 127.93 | 0.99% | 126.67 | |
헝가리 | 3.91 | 9.22% | 3.30 | 7.82% | 3.61 | 0.84% | 3.58 | |
체코 | 63.12 | 8.49% | 52.95 | 8.99% | 58.81 | 1.08% | 58.18 | |
폴란드 | 365.56 | 8.00% | 311.42 | 8.00% | 342.21 | 1.10% | 338.49 | |
남아공 | 83.23 | 7.99% | 70.91 | 7.99% | 77.99 | 1.19% | 77.07 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.07 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.