외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 204.83 | 6.00% | 181.65 | 6.00% | 195.15 | 0.99% | 193.24 | |
일본 | 920.15 | 1.75% | 888.51 | 1.75% | 913.28 | 0.99% | 904.33 | |
미국 | 1424.39 | 1.75% | 1375.41 | 1.75% | 1413.70 | 0.99% | 1399.90 | |
유럽연합 | 1503.28 | 1.99% | 1444.62 | 1.99% | 1488.54 | 0.99% | 1473.95 | |
홍콩 | 183.44 | 1.98% | 176.30 | 1.98% | 181.65 | 0.99% | 179.87 | |
대만 | 46.85 | 8.98% | 39.13 | 8.98% | 43.41 | 0.98% | 42.99 | |
싱가폴 | 1063.19 | 1.99% | 1021.71 | 1.99% | 1052.77 | 0.99% | 1042.45 | |
태국 | 42.83 | 5.99% | 37.99 | 5.99% | 40.81 | 0.99% | 40.41 | |
필리핀 | 25.62 | 7.96% | 21.84 | 7.96% | 23.96 | 0.97% | 23.73 | |
베트남 | 6.17 | 11.98% | 4.85 | 11.98% | 5.56 | 0.91% | 5.51 | |
영국 | 1804.11 | 1.99% | 1733.71 | 1.99% | 1786.42 | 0.99% | 1768.91 | |
호주 | 930.32 | 1.99% | 894.02 | 1.99% | 921.20 | 0.99% | 912.17 | |
캐나다 | 1022.78 | 1.99% | 982.88 | 1.99% | 1012.75 | 0.99% | 1002.83 | |
뉴질랜드 | 837.59 | 1.99% | 804.91 | 1.99% | 829.38 | 0.99% | 821.25 | |
인도네시아 | 9.49 | 7.96% | 8.09 | 7.96% | 8.87 | 0.91% | 8.79 | |
말레이시아 | 332.07 | 6.00% | 294.49 | 6.00% | 316.38 | 0.99% | 313.28 | |
인도 | 17.89 | 7.97% | 15.25 | 7.97% | 16.73 | 0.97% | 16.57 | |
사우디 | 402.72 | 8.00% | 343.06 | 8.00% | 376.58 | 0.99% | 372.89 | |
쿠웨이트 | 4915.76 | 8.00% | 4187.50 | 8.00% | 4596.69 | 0.99% | 4551.63 | |
바레인 | 4010.90 | 8.00% | 3416.70 | 8.00% | 3750.56 | 0.99% | 3713.80 | |
U.A.E | 411.62 | 8.00% | 350.64 | 8.00% | 384.90 | 0.99% | 381.13 | |
스위스 | 1615.74 | 1.99% | 1552.70 | 1.99% | 1599.90 | 0.99% | 1584.22 | |
러시아 | 15.19 | 8.97% | 12.69 | 8.97% | 14.07 | 0.93% | 13.94 | |
스웨덴 | 130.10 | 2.39% | 124.02 | 2.39% | 128.31 | 0.98% | 127.06 | |
덴마크 | 202.36 | 2.40% | 192.88 | 2.40% | 199.57 | 0.99% | 197.62 | |
노르웨이 | 129.59 | 2.39% | 123.53 | 2.39% | 127.81 | 0.99% | 126.56 | |
남아공 | 81.64 | 6.00% | 72.40 | 6.00% | 77.78 | 0.99% | 77.02 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.