| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
47.58 | 2.19 | 4.40 | 2025.12.12 |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 47.6 | 2.17 | 4.36 | 2025.12.13 | |
| 중앙환전 | 47.6 | 2.17 | 4.36 | 2025.12.13 | |
| 홍대바오환전 | 47.6 | 2.17 | 4.36 | 2025.12.13 | |
| 동대문OK환전 | 47.6 | 2.17 | 4.36 | 2025.12.13 | |
|
47.76 | 2.01 | 4.04 | 2025.12.13 | |
|
47.83 | 1.94 | 3.90 | 2025.12.12 | |
|
49.12 | 0.65 | 1.31 | 2025.12.13 | |
|
49.12 | 0.65 | 1.31 | 2025.12.13 | |
|
49.59 | 0.18 | 0.36 | 2025.12.13 | |
|
49.61 | 0.16 | 0.32 | 2025.12.12 | |
|
49.62 | 0.15 | 0.30 | 2025.12.12 | |
|
49.63 | 0.14 | 0.28 | 2025.12.12 | |
|
49.63 | 0.14 | 0.28 | 2025.12.13 | |
|
49.65 | 0.12 | 0.24 | 2025.12.12 | |
|
49.65 | 0.12 | 0.24 | 2025.12.13 | |
|
49.77 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.