환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
[종로] 종로오케이환전 | 188 | 26.67 | 12.42 | 2025.01.29 | |
고래환전소 | 197.3 | 17.37 | 8.09 | 2025.01.28 | |
한미환전 | 197.6 | 17.07 | 7.95 | 2025.01.29 | |
[종로] 지엔에스환전소 | 197.8 | 16.87 | 7.86 | 2025.01.28 | |
명동제일환전센터 | 197.8 | 16.87 | 7.86 | 2025.01.28 | |
아톰환전소 | 197.8 | 16.87 | 7.86 | 2025.01.28 | |
명동하나로환전 | 198 | 16.67 | 7.77 | 2025.01.28 | |
세종환전 | 198 | 16.67 | 7.77 | 2025.01.28 | |
명동스카이환전 | 198.5 | 16.17 | 7.53 | 2025.01.28 | |
203.6 | 11.07 | 5.16 | 2025.01.24 | ||
203.73 | 10.94 | 5.10 | 2025.01.29 | ||
207.48 | 7.19 | 3.35 | 2025.01.24 | ||
207.6 | 7.07 | 3.29 | 2025.01.24 | ||
209.16 | 5.51 | 2.57 | 2025.01.29 | ||
209.22 | 5.45 | 2.54 | 2025.01.29 | ||
209.31 | 5.36 | 2.50 | 2025.01.27 | ||
209.42 | 5.25 | 2.45 | 2025.01.24 | ||
209.53 | 5.14 | 2.39 | 2025.01.25 | ||
210.45 | 4.22 | 1.97 | 2025.01.24 | ||
210.52 | 4.15 | 1.93 | 2025.01.29 | ||
210.81 | 3.86 | 1.80 | 2025.01.29 | ||
211.42 | 3.25 | 1.51 | 2025.01.29 | ||
214.67 | 0 | 0.00 | 2025.01.29 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.