외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 202.59 | 5.00% | 183.31 | 5.00% | 194.87 | 1.00% | 192.95 | |
일본 | 919.59 | 1.75% | 887.97 | 1.75% | 912.45 | 0.96% | 903.78 | |
미국 | 1422.15 | 1.75% | 1373.25 | 1.75% | 1411.10 | 0.96% | 1397.70 | |
유럽연합 | 1503.33 | 1.98% | 1444.97 | 1.98% | 1488.59 | 0.98% | 1474.15 | |
홍콩 | 183.14 | 1.98% | 176.04 | 1.98% | 181.34 | 0.97% | 179.59 | |
대만 | 46.78 | 8.99% | 39.06 | 8.99% | 43.34 | 0.98% | 42.92 | |
싱가폴 | 1062.12 | 1.98% | 1020.88 | 1.98% | 1051.70 | 0.98% | 1041.50 | |
태국 | 42.30 | 4.99% | 37.47 | 7.00% | 40.69 | 0.99% | 40.29 | |
필리핀 | 25.83 | 8.99% | 22.05 | 6.96% | 23.93 | 0.97% | 23.70 | |
베트남 | 6.09 | 10.93% | 5.00 | 8.93% | 5.55 | 1.09% | 5.49 | |
영국 | 1803.24 | 1.98% | 1733.22 | 1.98% | 1785.55 | 0.98% | 1768.23 | |
호주 | 928.62 | 1.98% | 892.58 | 1.98% | 919.52 | 0.98% | 910.60 | |
캐나다 | 1020.52 | 1.98% | 980.90 | 1.98% | 1010.51 | 0.98% | 1000.71 | |
브라질 | 268.75 | 11.00% | 215.49 | 11.00% | 245.02 | 1.20% | 242.12 | |
칠레 | 1.54 | 7.69% | 1.32 | 7.69% | 1.44 | 0.70% | 1.43 | |
멕시코 | 76.49 | 11.00% | 61.33 | 11.00% | 69.59 | 0.99% | 68.91 | |
뉴질랜드 | 836.55 | 1.98% | 804.07 | 1.98% | 828.34 | 0.98% | 820.31 | |
인도네시아 | 9.38 | 6.96% | 7.81 | 10.95% | 8.85 | 0.91% | 8.77 | |
말레이시아 | 328.41 | 5.00% | 284.63 | 9.00% | 315.90 | 1.00% | 312.78 | |
터키 | 43.75 | 8.00% | 37.27 | 8.00% | 40.99 | 1.18% | 40.51 | |
인도 | 18.02 | 8.95% | 15.39 | 6.95% | 16.73 | 1.15% | 16.54 | |
몽골 | 0.44 | 10.00% | 0.36 | 10.00% | 0.40 | 0.00% | 0.40 | |
이스라엘 | 404.01 | 8.00% | 344.17 | 8.00% | 378.57 | 1.20% | 374.09 | |
사우디 | 390.90 | 5.00% | 346.23 | 7.00% | 376.01 | 1.00% | 372.29 | |
쿠웨이트 | 5046.99 | 11.00% | 4137.63 | 9.00% | 4592.30 | 1.00% | 4546.84 | |
바레인 | 4116.33 | 11.00% | 3374.66 | 9.00% | 3745.49 | 1.00% | 3708.41 | |
U.A.E | 399.56 | 5.00% | 353.91 | 7.00% | 384.34 | 1.00% | 380.54 | |
카자흐스탄 | 3.13 | 10.99% | 2.51 | 10.99% | 2.85 | 1.06% | 2.82 | |
카타르 | 413.89 | 8.00% | 352.59 | 8.00% | 387.83 | 1.20% | 383.24 | |
파키스탄 | 5.57 | 10.96% | 4.47 | 10.96% | 5.08 | 1.20% | 5.02 | |
방글라데시 | 12.97 | 10.95% | 10.41 | 10.95% | 11.83 | 1.20% | 11.69 | |
스위스 | 1615.14 | 1.98% | 1552.44 | 1.98% | 1599.31 | 0.98% | 1583.79 | |
러시아 | 14.90 | 6.96% | 12.40 | 10.98% | 14.09 | 1.15% | 13.93 | |
스웨덴 | 130.04 | 2.50% | 123.70 | 2.50% | 128.13 | 0.99% | 126.87 | |
덴마크 | 202.57 | 2.50% | 192.69 | 2.50% | 199.60 | 1.00% | 197.63 | |
노르웨이 | 129.71 | 2.50% | 123.39 | 2.50% | 127.81 | 1.00% | 126.55 | |
헝가리 | 3.98 | 10.86% | 3.20 | 10.86% | 3.63 | 1.11% | 3.59 | |
체코 | 62.94 | 8.00% | 53.62 | 8.00% | 58.97 | 1.18% | 58.28 | |
폴란드 | 377.48 | 11.00% | 302.68 | 11.00% | 344.16 | 1.20% | 340.08 | |
남아공 | 84.02 | 8.99% | 70.16 | 8.99% | 78.01 | 1.19% | 77.09 | |
이집트 | 31.19 | 11.00% | 25.01 | 11.00% | 28.43 | 1.17% | 28.10 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.