환율계산기

2024.04.29 12:54 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 199.74 5.00% 180.72 5.00% 192.13 1.00% 190.23
일본 일본 881.62 1.75% 851.30 1.75% 874.77 0.96% 866.46
미국 미국 1404.96 1.75% 1356.64 1.75% 1394.00 0.96% 1380.80
유럽연합 유럽연합 1508.81 1.98% 1450.23 1.98% 1494.01 0.98% 1479.52
홍콩 홍콩 179.93 1.98% 172.95 1.98% 178.16 0.97% 176.44
대만 대만 46.15 9.00% 38.53 9.00% 42.76 0.99% 42.34
싱가폴 싱가폴 1033.26 1.98% 993.14 1.98% 1023.12 0.98% 1013.20
태국 태국 39.14 4.99% 34.68 6.97% 37.65 0.99% 37.28
필리핀 필리핀 26.08 8.98% 22.26 6.98% 24.16 0.96% 23.93
베트남 베트남 6.03 10.85% 4.96 8.82% 5.50 1.10% 5.44
영국 영국 1763.40 1.98% 1694.94 1.98% 1746.11 0.98% 1729.17
호주 호주 924.29 1.98% 888.41 1.98% 915.23 0.98% 906.35
캐나다 캐나다 1031.67 1.98% 991.61 1.98% 1021.55 0.98% 1011.64
브라질 브라질 299.53 11.00% 240.17 11.00% 273.08 1.20% 269.85
칠레 칠레 1.56 7.59% 1.34 7.59% 1.46 0.69% 1.45
멕시코 멕시코 89.13 11.00% 71.47 11.00% 81.10 1.00% 80.30
뉴질랜드 뉴질랜드 839.38 1.98% 806.80 1.98% 831.15 0.98% 823.09
인도네시아 인도네시아 9.08 6.95% 7.56 10.95% 8.57 0.94% 8.49
말레이시아 말레이시아 303.72 5.00% 263.23 9.00% 292.15 1.00% 289.26
터키 터키 45.84 7.99% 39.06 7.99% 42.95 1.18% 42.45
인도 인도 18.02 8.95% 15.39 6.95% 16.73 1.15% 16.54
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 391.31 8.00% 333.35 8.00% 366.67 1.20% 362.33
사우디 사우디 386.56 5.00% 342.39 7.00% 371.84 1.00% 368.16
쿠웨이트 쿠웨이트 4974.64 11.00% 4078.32 9.00% 4526.47 1.00% 4481.66
바레인 바레인 4066.56 11.00% 3333.85 9.00% 3700.20 1.00% 3663.57
U.A.E U.A.E 394.72 5.00% 349.62 7.00% 379.68 1.00% 375.93
카자흐스탄 카자흐스탄 3.45 10.93% 2.77 10.93% 3.14 0.96% 3.11
카타르 카타르 408.89 8.00% 348.33 8.00% 383.15 1.20% 378.61
파키스탄 파키스탄 5.49 10.91% 4.41 10.91% 5.00 1.01% 4.95
방글라데시 방글라데시 13.96 10.97% 11.20 10.97% 12.73 1.19% 12.58
스위스 스위스 1542.31 1.98% 1482.43 1.98% 1527.19 0.98% 1512.37
러시아 러시아 16.07 6.99% 13.37 10.99% 15.20 1.20% 15.02
스웨덴 스웨덴 129.71 2.50% 123.39 2.50% 127.81 1.00% 126.55
덴마크 덴마크 203.34 2.50% 193.44 2.50% 200.37 1.00% 198.39
노르웨이 노르웨이 128.51 2.50% 122.25 2.50% 126.63 1.00% 125.38
헝가리 헝가리 4.18 10.88% 3.36 10.88% 3.81 1.06% 3.77
체코 체코 63.47 8.00% 54.07 8.00% 59.47 1.19% 58.77
폴란드 폴란드 380.27 11.00% 304.91 11.00% 346.70 1.20% 342.59
남아공 남아공 80.11 8.99% 66.89 8.99% 74.38 1.20% 73.50
이집트 이집트 32.10 11.00% 25.74 11.00% 29.26 1.18% 28.92
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.