외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 209.31 | 6.00% | 185.63 | 6.00% | 199.42 | 0.99% | 197.47 | |
일본 | 936.05 | 1.75% | 903.87 | 1.75% | 928.97 | 0.98% | 919.96 | |
미국 | 1457.06 | 1.75% | 1406.94 | 1.75% | 1445.80 | 0.96% | 1432.00 | |
유럽연합 | 1535.50 | 2.00% | 1475.30 | 2.00% | 1520.45 | 1.00% | 1505.40 | |
홍콩 | 187.27 | 2.00% | 179.93 | 2.00% | 185.41 | 0.99% | 183.60 | |
대만 | 48.55 | 11.00% | 38.93 | 11.00% | 44.17 | 0.98% | 43.74 | |
싱가폴 | 1089.60 | 2.50% | 1036.46 | 2.50% | 1073.55 | 0.99% | 1063.03 | |
태국 | 45.34 | 6.48% | 39.82 | 6.48% | 43.00 | 0.99% | 42.58 | |
필리핀 | 27.20 | 10.98% | 21.82 | 10.98% | 24.75 | 0.98% | 24.51 | |
베트남 | - | - | - | - | - | - | 5.70 | |
영국 | 1822.28 | 2.00% | 1750.82 | 2.00% | 1804.23 | 0.99% | 1786.55 | |
호주 | 921.85 | 2.00% | 885.71 | 2.00% | 912.72 | 0.99% | 903.78 | |
캐나다 | 1017.39 | 2.00% | 977.51 | 2.00% | 1007.42 | 1.00% | 997.45 | |
멕시코 | - | - | - | - | 71.36 | 0.99% | 70.66 | |
뉴질랜드 | 833.82 | 2.00% | 801.14 | 2.00% | 825.57 | 0.99% | 817.48 | |
인도네시아 | 9.81 | 10.97% | 7.87 | 10.97% | 8.92 | 0.90% | 8.84 | |
말레이시아 | 362.61 | 11.00% | 290.75 | 11.00% | 329.91 | 0.99% | 326.68 | |
인도 | - | - | - | - | 16.74 | 0.97% | 16.58 | |
사우디 | 419.35 | 10.00% | 343.11 | 10.00% | 385.00 | 0.99% | 381.23 | |
쿠웨이트 | 5109.31 | 10.00% | 4180.35 | 10.00% | 4690.81 | 0.99% | 4644.83 | |
U.A.E | 428.27 | 10.00% | 350.41 | 10.00% | 393.19 | 0.99% | 389.34 | |
스위스 | 1612.56 | 2.00% | 1549.34 | 2.00% | 1596.60 | 0.99% | 1580.95 | |
러시아 | 15.54 | 6.95% | 12.80 | 11.91% | 14.67 | 0.96% | 14.53 | |
스웨덴 | 134.33 | 2.50% | 124.25 | 5.20% | 132.35 | 0.98% | 131.06 | |
덴마크 | 206.50 | 2.50% | 191.00 | 5.20% | 203.46 | 0.99% | 201.47 | |
노르웨이 | 131.13 | 2.49% | 121.29 | 5.20% | 129.20 | 0.98% | 127.94 | |
폴란드 | 356.83 | 0.00% | 356.83 | 0.00% | 360.36 | 0.99% | 356.83 | |
남아공 | - | - | - | - | 78.68 | 1.20% | 77.75 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.