환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
356.83 | 39.69 | 10.01 | 2025.01.27 | ||
384.7 | 11.82 | 2.98 | 2025.01.24 | ||
385.35 | 11.17 | 2.82 | 2025.01.28 | ||
385.44 | 11.08 | 2.79 | 2025.01.28 | ||
396.52 | 0 | 0.00 | 2025.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.