외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 207.60 | 5.00% | 187.84 | 5.00% | 199.69 | 1.00% | 197.72 | |
일본 | 932.66 | 1.75% | 900.58 | 1.75% | 925.51 | 0.97% | 916.62 | |
미국 | 1458.58 | 1.75% | 1408.42 | 1.75% | 1447.40 | 0.97% | 1433.50 | |
유럽연합 | 1533.50 | 1.97% | 1474.26 | 1.97% | 1518.91 | 1.00% | 1503.88 | |
홍콩 | 187.64 | 1.97% | 180.40 | 1.97% | 185.86 | 1.00% | 184.02 | |
대만 | 46.58 | 5.98% | 41.32 | 5.98% | - | - | 43.95 | |
싱가폴 | 1083.97 | 2.00% | 1041.47 | 2.00% | 1073.34 | 1.00% | 1062.72 | |
태국 | 43.43 | 2.00% | 41.73 | 2.00% | 43.00 | 0.99% | 42.58 | |
필리핀 | 26.81 | 8.98% | 23.13 | 5.98% | 24.84 | 0.98% | 24.60 | |
베트남 | 6.41 | 11.87% | 5.05 | 11.87% | 5.78 | 0.87% | 5.73 | |
영국 | 1818.40 | 1.97% | 1748.14 | 1.97% | 1801.10 | 1.00% | 1783.27 | |
호주 | 923.09 | 1.97% | 887.43 | 1.97% | 914.31 | 1.00% | 905.26 | |
캐나다 | 1020.05 | 1.97% | 980.65 | 1.97% | 1010.35 | 1.00% | 1000.35 | |
브라질 | 268.49 | 11.00% | 212.87 | 12.00% | - | - | 241.89 | |
멕시코 | 78.62 | 11.00% | 62.34 | 11.99% | 71.53 | 0.99% | 70.83 | |
뉴질랜드 | 834.65 | 1.97% | 802.41 | 1.97% | 826.71 | 1.00% | 818.53 | |
인도네시아 | 9.40 | 5.98% | 8.25 | 6.99% | 8.95 | 0.90% | 8.87 | |
말레이시아 | 340.48 | 4.00% | 311.03 | 5.00% | - | - | 327.39 | |
터키 | 43.44 | 7.98% | 37.02 | 7.98% | 40.63 | 0.99% | 40.23 | |
인도 | 17.78 | 7.95% | 15.49 | 5.95% | 16.63 | 0.97% | 16.47 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | |
이스라엘 | 432.70 | 8.00% | 368.60 | 8.00% | - | - | 400.65 | |
사우디 | 401.25 | 5.00% | 357.32 | 6.50% | 385.97 | 1.00% | 382.15 | |
쿠웨이트 | 4978.69 | 7.00% | 4327.29 | 7.00% | 4699.51 | 1.00% | 4652.99 | |
바레인 | 4031.81 | 6.00% | 3499.32 | 8.00% | 3841.63 | 1.00% | 3803.60 | |
U.A.E | 409.77 | 5.00% | 364.90 | 6.50% | 394.16 | 1.00% | 390.26 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.76 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 393.11 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.63 | |
브루나이 | 1100.02 | 4.00% | 994.26 | 6.00% | - | - | 1057.72 | |
요르단 | 2100.07 | 4.00% | 1857.76 | 8.00% | - | - | 2019.30 | |
스위스 | 1611.98 | 1.97% | 1549.70 | 1.97% | 1596.64 | 1.00% | 1580.84 | |
러시아 | 15.48 | 6.98% | 12.74 | 11.96% | 14.61 | 0.97% | 14.47 | |
스웨덴 | 133.83 | 2.00% | 128.59 | 2.00% | 132.52 | 1.00% | 131.21 | |
덴마크 | 205.59 | 2.00% | 197.53 | 2.00% | 203.57 | 1.00% | 201.56 | |
노르웨이 | 130.40 | 1.99% | 125.30 | 1.99% | 129.12 | 0.99% | 127.85 | |
헝가리 | 3.96 | 7.90% | 3.38 | 7.90% | 3.70 | 0.82% | 3.67 | |
체코 | 64.20 | 7.99% | 54.70 | 7.99% | - | - | 59.45 | |
폴란드 | 384.70 | 8.00% | 327.72 | 8.00% | 359.77 | 1.00% | 356.21 | |
남아공 | 84.29 | 7.99% | 71.81 | 7.99% | 78.83 | 1.00% | 78.05 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.47 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.