환율계산기

2025.03.31 15:42 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 216.24 6.50% 189.85 6.50% 205.08 1.00% 203.05
일본 일본 1007.34 1.75% 972.69 1.75% 999.42 0.95% 990.02
미국 미국 1499.28 1.75% 1447.71 1.75% 1487.49 0.95% 1473.50
유럽연합 유럽연합 1624.39 1.75% 1568.52 1.75% 1611.62 0.95% 1596.46
홍콩 홍콩 193.01 1.90% 185.82 1.90% 191.31 1.00% 189.42
싱가폴 싱가폴 1120.43 1.90% 1078.64 1.90% 1110.53 1.00% 1099.54
태국 태국 46.08 5.98% 40.87 6.00% 43.91 0.99% 43.48
영국 영국 1946.31 1.90% 1873.72 1.90% 1929.12 1.00% 1910.02
호주 호주 943.75 1.90% 908.56 1.90% 935.42 1.00% 926.16
캐나다 캐나다 1048.44 1.90% 1009.35 1.90% 1039.18 1.00% 1028.90
뉴질랜드 뉴질랜드 858.09 1.90% 826.10 1.90% 850.52 1.00% 842.10
인도네시아 인도네시아 9.05 1.80% 8.72 1.91% 8.97 0.90% 8.89
말레이시아 말레이시아 351.97 6.00% 312.12 6.00% 335.37 1.00% 332.05
사우디 사우디 400.28 1.90% 385.35 1.90% 396.74 1.00% 392.82
쿠웨이트 쿠웨이트 4873.71 1.90% 4691.96 1.90% 4830.66 1.00% 4782.84
바레인 바레인 3982.79 1.90% 3834.26 1.90% 3947.61 1.00% 3908.53
U.A.E U.A.E 408.78 1.90% 393.53 1.90% 405.17 1.00% 401.16
스위스 스위스 1707.89 1.90% 1644.20 1.90% 1692.81 1.00% 1676.05
스웨덴 스웨덴 150.36 1.90% 144.75 1.90% 149.03 1.00% 147.56
덴마크 덴마크 218.05 1.90% 209.92 1.90% 216.12 1.00% 213.99
노르웨이 노르웨이 143.09 1.89% 137.76 1.90% 141.83 1.00% 140.43
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.