외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 210.81 | 6.00% | 188.94 | 5.00% | 200.86 | 1.00% | 198.88 | |
일본 | 946.77 | 1.75% | 914.21 | 1.75% | 939.51 | 0.97% | 930.49 | |
미국 | 1472.42 | 1.75% | 1421.78 | 1.75% | 1461.10 | 0.97% | 1447.10 | |
유럽연합 | 1539.94 | 1.98% | 1480.16 | 1.98% | 1525.15 | 1.00% | 1510.05 | |
홍콩 | 189.44 | 1.99% | 182.06 | 1.99% | 187.60 | 1.00% | 185.75 | |
대만 | 47.79 | 8.00% | 41.16 | 6.98% | 44.69 | 0.99% | 44.25 | |
싱가폴 | 1092.07 | 2.00% | 1049.25 | 2.00% | 1081.36 | 1.00% | 1070.66 | |
태국 | 45.61 | 5.95% | 40.04 | 6.99% | 43.48 | 1.00% | 43.05 | |
필리핀 | 27.26 | 9.96% | 23.06 | 6.98% | 25.03 | 0.97% | 24.79 | |
베트남 | 6.46 | 11.96% | 5.08 | 11.96% | 5.82 | 0.87% | 5.77 | |
영국 | 1836.46 | 1.99% | 1764.80 | 1.99% | 1818.63 | 1.00% | 1800.63 | |
호주 | 923.32 | 1.99% | 887.30 | 1.99% | 914.36 | 1.00% | 905.31 | |
캐나다 | 1025.28 | 1.99% | 985.28 | 1.99% | 1015.33 | 1.00% | 1005.28 | |
브라질 | 263.79 | 8.00% | 224.71 | 8.00% | 244.25 | 0.00% | 244.25 | |
칠레 | 1.47 | 0.00% | 1.47 | 0.00% | 1.48 | 0.68% | 1.47 | |
멕시코 | 76.71 | 8.00% | 65.35 | 8.00% | 71.74 | 1.00% | 71.03 | |
뉴질랜드 | 836.68 | 1.99% | 804.04 | 1.99% | 828.56 | 1.00% | 820.36 | |
인도네시아 | 9.66 | 7.93% | 7.97 | 10.95% | 9.03 | 0.89% | 8.95 | |
말레이시아 | 350.41 | 6.00% | 304.14 | 8.00% | 333.88 | 1.00% | 330.58 | |
터키 | 43.80 | 7.99% | 37.32 | 7.99% | 40.96 | 0.99% | 40.56 | |
인도 | 18.24 | 8.96% | 15.24 | 8.96% | 16.90 | 0.96% | 16.74 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | |
이스라엘 | 436.77 | 8.00% | 372.07 | 8.00% | 408.46 | 1.00% | 404.42 | |
사우디 | 405.07 | 5.00% | 358.79 | 7.00% | 389.64 | 1.00% | 385.79 | |
쿠웨이트 | 4977.20 | 6.00% | 4319.85 | 8.00% | 4742.43 | 1.00% | 4695.48 | |
바레인 | 4069.95 | 6.00% | 3532.42 | 8.00% | 3877.97 | 1.00% | 3839.58 | |
U.A.E | 413.68 | 5.00% | 366.42 | 7.00% | 397.92 | 1.00% | 393.99 | |
카자흐스탄 | 3.11 | 11.87% | 2.45 | 11.87% | 2.80 | 0.72% | 2.78 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 396.90 | |
파키스탄 | 5.60 | 7.90% | 4.78 | 7.90% | 5.24 | 0.96% | 5.19 | |
방글라데시 | 12.81 | 7.92% | 10.93 | 7.92% | 11.98 | 0.93% | 11.87 | |
브루나이 | 1110.43 | 4.00% | 1003.67 | 6.00% | 1078.40 | 1.00% | 1067.73 | |
오만 | 3759.58 | 0.00% | 3759.58 | 0.00% | 3797.17 | 1.00% | 3759.58 | |
요르단 | 2120.14 | 4.00% | 1875.52 | 8.00% | 2058.98 | 1.00% | 2038.60 | |
스위스 | 1632.80 | 1.99% | 1569.10 | 1.99% | 1616.95 | 1.00% | 1600.95 | |
러시아 | 15.64 | 7.94% | 12.76 | 11.94% | 14.63 | 0.97% | 14.49 | |
스웨덴 | 135.71 | 2.50% | 129.09 | 2.50% | 133.72 | 1.00% | 132.40 | |
덴마크 | 208.51 | 2.50% | 198.35 | 2.50% | 205.46 | 1.00% | 203.43 | |
노르웨이 | 132.45 | 2.50% | 125.99 | 2.50% | 130.51 | 1.00% | 129.22 | |
헝가리 | 3.96 | 7.90% | 3.38 | 7.90% | 3.70 | 0.82% | 3.67 | |
체코 | 64.21 | 7.00% | 54.61 | 9.00% | 60.61 | 1.00% | 60.01 | |
폴란드 | 388.99 | 8.00% | 334.97 | 7.00% | 363.78 | 1.00% | 360.18 | |
남아공 | 84.42 | 8.00% | 71.92 | 8.00% | 78.95 | 1.00% | 78.17 | |
이집트 | 31.08 | 7.99% | 26.77 | 6.98% | 29.06 | 0.97% | 28.78 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.