외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 208.68 | 5.00% | 188.82 | 5.00% | 200.73 | 1.00% | 198.75 | |
일본 | 961.61 | 1.75% | 928.55 | 1.75% | 954.34 | 0.98% | 945.08 | |
미국 | 1474.25 | 1.75% | 1423.55 | 1.75% | 1463.00 | 0.97% | 1448.90 | |
유럽연합 | 1533.59 | 1.99% | 1473.75 | 1.99% | 1518.70 | 1.00% | 1503.67 | |
홍콩 | 189.67 | 1.97% | 182.35 | 1.97% | 187.87 | 1.00% | 186.01 | |
대만 | 49.82 | 13.10% | 39.65 | 9.99% | - | - | 44.05 | |
싱가폴 | 1092.47 | 1.99% | 1049.85 | 1.99% | 1081.87 | 1.00% | 1071.16 | |
태국 | 45.08 | 4.98% | 40.37 | 5.99% | 43.36 | 0.98% | 42.94 | |
필리핀 | 27.44 | 9.98% | 22.91 | 8.18% | 25.19 | 0.96% | 24.95 | |
베트남 | 6.43 | 11.63% | 5.09 | 11.63% | 5.81 | 0.87% | 5.76 | |
영국 | 1842.66 | 1.97% | 1771.48 | 1.97% | 1825.14 | 1.00% | 1807.07 | |
호주 | 923.25 | 1.97% | 887.59 | 1.97% | 914.47 | 1.00% | 905.42 | |
캐나다 | 1030.40 | 1.97% | 990.60 | 1.97% | 1020.60 | 1.00% | 1010.50 | |
브라질 | 277.27 | 10.20% | 226.45 | 10.00% | - | - | 251.61 | |
칠레 | 1.63 | 9.40% | 1.35 | 9.40% | - | - | 1.49 | |
멕시코 | 78.06 | 10.49% | 63.24 | 10.49% | 71.35 | 0.99% | 70.65 | |
뉴질랜드 | 835.57 | 1.97% | 803.29 | 1.97% | 827.62 | 1.00% | 819.43 | |
인도네시아 | 9.79 | 10.00% | 8.01 | 10.00% | 8.98 | 0.90% | 8.90 | |
말레이시아 | 351.34 | 7.40% | 302.94 | 7.40% | - | - | 327.14 | |
터키 | - | - | - | - | 40.85 | 1.09% | 40.41 | |
인도 | - | - | - | - | 16.82 | 1.14% | 16.63 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | |
이스라엘 | 446.66 | 10.00% | 373.58 | 8.00% | - | - | 406.06 | |
사우디 | 410.64 | 6.30% | 359.66 | 6.90% | 390.17 | 1.00% | 386.31 | |
쿠웨이트 | 5002.84 | 6.50% | 4321.71 | 8.00% | 4744.48 | 1.00% | 4697.51 | |
바레인 | 4089.09 | 6.40% | 3535.68 | 8.00% | 3881.56 | 1.00% | 3843.13 | |
U.A.E | 416.17 | 5.50% | 367.27 | 6.90% | 398.42 | 1.00% | 394.48 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 397.42 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.20 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.88 | |
브루나이 | 1114.00 | 4.00% | 1006.90 | 6.00% | - | - | 1071.16 | |
오만 | 4026.81 | 7.00% | 3499.95 | 7.00% | - | - | 3763.38 | |
요르단 | 2223.42 | 8.90% | 1878.38 | 8.00% | - | - | 2041.71 | |
스위스 | 1632.08 | 1.97% | 1569.02 | 1.97% | 1616.55 | 1.00% | 1600.55 | |
러시아 | 15.65 | 9.44% | 11.80 | 17.48% | 14.80 | 3.50% | 14.30 | |
스웨덴 | 136.39 | 3.29% | 124.52 | 5.70% | 133.36 | 1.00% | 132.04 | |
덴마크 | 208.23 | 3.30% | 190.09 | 5.70% | 203.59 | 1.00% | 201.58 | |
노르웨이 | 133.07 | 3.30% | 121.48 | 5.70% | 130.10 | 0.99% | 128.82 | |
헝가리 | 4.03 | 9.21% | 3.40 | 7.86% | 3.73 | 1.08% | 3.69 | |
체코 | 64.85 | 8.50% | 54.40 | 8.98% | 60.42 | 1.09% | 59.77 | |
폴란드 | 385.78 | 8.00% | 328.64 | 8.00% | 361.13 | 1.10% | 357.21 | |
남아공 | 83.70 | 8.00% | 71.30 | 8.00% | 78.43 | 1.20% | 77.50 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.82 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.