환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
강남대로환전센타 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
아톰환전소 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
명동 밀리오레환전 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
[회현] 모아환전 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
진환전 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.02 | |
중앙환전 | 200.5 | 14.01 | 6.53 | 2025.01.03 | |
명동스카이환전 | 200.6 | 13.91 | 6.48 | 2025.01.02 | |
한미환전 | 200.6 | 13.91 | 6.48 | 2025.01.03 | |
신세계환전소 | 200.7 | 13.81 | 6.44 | 2025.01.02 | |
[남대문] 머니마켓 | 201 | 13.51 | 6.30 | 2025.01.02 | |
에프엑스코리아 | 201 | 13.51 | 6.30 | 2025.01.02 | |
고래환전소 | 201 | 13.51 | 6.30 | 2025.01.02 | |
[신사역] 로얄외국환환전소 | 201 | 13.51 | 6.30 | 2025.01.02 | |
명동환전소 | 201 | 13.51 | 6.30 | 2025.01.02 | |
대박나라넷 | 201.2 | 13.31 | 6.20 | 2025.01.02 | |
[종로] 종로오케이환전 | 202 | 12.51 | 5.83 | 2025.01.02 | |
206.17 | 8.34 | 3.89 | 2025.01.02 | ||
207.23 | 7.28 | 3.39 | 2025.01.03 | ||
210.3 | 4.21 | 1.96 | 2025.01.02 | ||
210.57 | 3.94 | 1.84 | 2025.01.02 | ||
210.67 | 3.84 | 1.79 | 2025.01.03 | ||
210.7 | 3.81 | 1.78 | 2025.01.03 | ||
212.32 | 2.19 | 1.02 | 2025.01.02 | ||
212.57 | 1.94 | 0.90 | 2025.01.03 | ||
212.68 | 1.83 | 0.85 | 2025.01.03 | ||
212.71 | 1.8 | 0.84 | 2025.01.03 | ||
213.27 | 1.24 | 0.58 | 2025.01.02 | ||
214.29 | 0.22 | 0.10 | 2025.01.02 | ||
214.51 | 0 | 0.00 | 2025.01.02 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.