외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 202.69 | 5.00% | 183.39 | 5.00% | 194.97 | 1.00% | 193.04 | |
일본 | 919.71 | 1.75% | 888.09 | 1.75% | 912.75 | 0.98% | 903.90 | |
미국 | 1423.17 | 1.75% | 1374.23 | 1.75% | 1412.40 | 0.98% | 1398.70 | |
유럽연합 | 1504.06 | 1.99% | 1445.38 | 1.99% | 1489.46 | 1.00% | 1474.72 | |
홍콩 | 183.27 | 1.97% | 176.19 | 1.97% | 181.52 | 1.00% | 179.73 | |
대만 | 48.56 | 13.09% | 38.65 | 9.99% | - | - | 42.94 | |
싱가폴 | 1062.67 | 1.99% | 1021.21 | 1.99% | 1052.35 | 1.00% | 1041.94 | |
태국 | 42.32 | 4.99% | 37.90 | 5.98% | 40.71 | 0.99% | 40.31 | |
필리핀 | 26.10 | 9.99% | 21.79 | 8.18% | 23.96 | 0.97% | 23.73 | |
베트남 | 6.14 | 11.64% | 4.86 | 11.64% | 5.55 | 0.91% | 5.50 | |
영국 | 1803.78 | 1.97% | 1734.10 | 1.97% | 1786.62 | 1.00% | 1768.94 | |
호주 | 928.91 | 1.97% | 893.03 | 1.97% | 920.07 | 1.00% | 910.97 | |
캐나다 | 1020.90 | 1.97% | 981.46 | 1.97% | 1011.19 | 1.00% | 1001.18 | |
브라질 | 267.00 | 10.20% | 218.07 | 10.00% | - | - | 242.29 | |
칠레 | 1.58 | 9.72% | 1.30 | 9.72% | - | - | 1.44 | |
멕시코 | 76.17 | 10.49% | 61.71 | 10.49% | 69.62 | 0.99% | 68.94 | |
뉴질랜드 | 836.78 | 1.97% | 804.46 | 1.97% | 828.82 | 1.00% | 820.62 | |
인도네시아 | 9.68 | 10.00% | 7.92 | 10.00% | 8.88 | 0.91% | 8.80 | |
말레이시아 | 336.17 | 7.40% | 289.85 | 7.40% | - | - | 313.01 | |
터키 | - | - | - | - | 40.99 | 1.09% | 40.55 | |
인도 | - | - | - | - | - | - | 16.56 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | |
이스라엘 | 411.27 | 10.00% | 343.98 | 8.00% | - | - | 373.89 | |
사우디 | 396.03 | 6.30% | 346.86 | 6.90% | 376.28 | 1.00% | 372.56 | |
쿠웨이트 | 4844.28 | 6.50% | 4184.74 | 8.00% | 4594.10 | 1.00% | 4548.62 | |
바레인 | 3948.04 | 6.40% | 3413.73 | 8.00% | 3747.67 | 1.00% | 3710.57 | |
U.A.E | 401.76 | 5.50% | 354.55 | 6.90% | 384.62 | 1.00% | 380.82 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.82 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 383.52 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.03 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.70 | |
브루나이 | 1083.61 | 4.00% | 979.43 | 6.00% | - | - | 1041.94 | |
오만 | 3886.98 | 7.00% | 3378.42 | 7.00% | - | - | 3632.70 | |
요르단 | 2148.35 | 8.90% | 1814.96 | 8.00% | - | - | 1972.78 | |
스위스 | 1615.69 | 1.97% | 1553.27 | 1.97% | 1600.32 | 1.00% | 1584.48 | |
러시아 | 15.26 | 9.47% | 11.51 | 17.43% | 14.42 | 3.44% | 13.94 | |
스웨덴 | 131.09 | 3.29% | 119.68 | 5.70% | 128.17 | 0.99% | 126.91 | |
덴마크 | 204.24 | 3.30% | 186.45 | 5.70% | 199.69 | 1.00% | 197.72 | |
노르웨이 | 130.74 | 3.29% | 119.36 | 5.70% | 127.83 | 1.00% | 126.57 | |
헝가리 | 3.93 | 9.17% | 3.32 | 7.78% | 3.63 | 0.83% | 3.60 | |
체코 | 63.26 | 8.49% | 53.07 | 8.99% | 58.95 | 1.10% | 58.31 | |
폴란드 | 367.41 | 8.00% | 312.99 | 8.00% | 343.94 | 1.10% | 340.20 | |
남아공 | 83.27 | 7.99% | 70.95 | 7.99% | 78.03 | 1.19% | 77.11 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.