환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
중앙환전 | 193.9 | 14.03 | 6.75 | 2024.11.22 | |
[코엑스] 투어시티환전센터 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
[DDP] 포인트환전소 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
진환전 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
명동스카이환전 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
[신사역] 로얄외국환환전소 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
조은환전 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.21 | |
[종로] 종로오케이환전 | 194 | 13.93 | 6.70 | 2024.11.22 | |
[회현] 모아환전 | 194.2 | 13.73 | 6.60 | 2024.11.21 | |
198.74 | 9.19 | 4.42 | 2024.11.22 | ||
199.17 | 8.76 | 4.21 | 2024.11.21 | ||
202.46 | 5.47 | 2.63 | 2024.11.21 | ||
202.57 | 5.36 | 2.58 | 2024.11.21 | ||
202.6 | 5.33 | 2.56 | 2024.11.22 | ||
202.89 | 5.04 | 2.42 | 2024.11.22 | ||
204.27 | 3.66 | 1.76 | 2024.11.22 | ||
204.61 | 3.32 | 1.60 | 2024.11.22 | ||
204.66 | 3.27 | 1.57 | 2024.11.21 | ||
204.66 | 3.27 | 1.57 | 2024.11.22 | ||
205.63 | 2.3 | 1.11 | 2024.11.21 | ||
206.59 | 1.34 | 0.64 | 2024.11.21 | ||
207.93 | 0 | 0.00 | 2024.11.21 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.